中野区では、区内の主要な12道路について、自動車による騒音と振動及び交通量の実態の把握のための調査を実施しています。
また、自動車騒音の、幹線道路に面した地域における状況を把握するため、環境基準を達成している戸数の割合も調査しています。こうした「面的評価」を中野区では毎年3か所程度実施しています。
なお、自動車騒音については「環境基準」と「要請限度」が、自動車による振動については「要請限度」が定められています。これらについては こちらのリンク先「道路騒音の環境基準および自動車騒音と振動の要請限度」をご覧ください。

調査地点位置図
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 65 | 環境基準値以下 | 41 | 要請限度以下 |
| 夜 | 62 | 環境基準値以下 | 36 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
| 1,116 | 11,742 | 1,308 | 14,166 |
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 67 | 環境基準値以下 | 45 | 要請限度以下 |
| 夜 | 66 | 環境基準値以下 | 42 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
| 3,870 | 25,338 | 1,626 | 30,834 |
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 67 | 環境基準値以下 | 44 | 要請限度以下 |
| 夜 | 65 | 環境基準値以下 | 40 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
| 1,470 | 14,358 | 1,644 | 17,472 |
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 65 | 環境基準値以下 | 50 | 要請限度以下 |
| 夜 | 61 | 環境基準値以下 | 45 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
| 924 | 4,356 | 528 | 5,808 |
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 73 | 環境基準値超過 要請限度以下 | 55 | 要請限度以下 |
| 夜 | 71 | 環境基準値超過 要請限度超過 | 54 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
| 10,688 | 50,274 | 4,080 | 65,042 |
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 63 | 環境基準値以下 | 47 | 要請限度以下 |
| 夜 | 60 | 環境基準値以下 | 43 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
| 828 | 12,210 | 1,434 | 14,472 |
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動 測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 65 | 環境基準値以下 | 39 | 要請限度以下 |
| 夜 | 63 | 環境基準値以下 | 36 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
| 966 | 7,518 | 918 | 9,402 |
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 63 | 環境基準値以下 | 37 | 要請限度以下 |
| 夜 | 61 | 環境基準値超過 要請限度以下 | 34 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
| 3,666 | 34,452 | 2,538 | 40,656 |
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 測振動定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 65 | 環境基準値以下 | 41 | 要請限度以下 |
| 夜 | 64 | 環境基準値以下 | 38 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
| 3,126 | 30,768 | 2,808 | 36,702 |
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 65 | 環境基準値以下 | 47 | 要請限度以下 |
| 夜 | 63 | 環境基準値以下 | 41 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
| 450 | 6,828 | 600 | 7,878 |
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 64 | 環境基準値以下 | 53 | 要請限度以下 |
| 夜 | 63 | 環境基準値以下 | 48 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
1,458 | 11,520 | 1,038 | 14,016 |
騒音振動測定結果| 時間帯 | 騒音測定結果(単位はデシベル) | 騒音環境基準値等超過状況 | 振動測定結果(単位はデシベル) | 振動要請限度超過状況 |
|---|
| 昼 | 65 | 環境基準値以下 | 25 | 要請限度以下 |
| 夜 | 63 | 環境基準値以下 | 22 | 要請限度以下 |
一日の自動車交通量(単位は台)| 大型車 | 小型車 | 二輪車 | 合計 |
|---|
| 1,668 | 11,466 | 1,284 | 14,418 |
本文ここまで